Mudanças entre as edições de "Criando um Banco de Dados"
(12 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Primeiramente, acesse seu painel de controle cPanel. | Primeiramente, acesse seu painel de controle cPanel. | ||
− | Criando o Banco de dados: | + | '''Criando o Banco de dados:''' |
1. Clique em "Bancos de Dados MySQL" | 1. Clique em "Bancos de Dados MySQL" | ||
+ | |||
+ | [[Imagem:Bancos_de_Dados_Mysql_cPanel.gif]] | ||
2. Em "Novo banco de dados:", informe o nome desejado para o banco de dados. Ex.: meubanco | 2. Em "Novo banco de dados:", informe o nome desejado para o banco de dados. Ex.: meubanco | ||
Linha 9: | Linha 11: | ||
3. Clique em "Criar banco de dados" | 3. Clique em "Criar banco de dados" | ||
+ | [[Imagem:Nome_Banco_de_Dados.gif]] | ||
− | Criando o Usuário: | + | |
+ | '''Criando o Usuário:''' | ||
Linha 19: | Linha 23: | ||
3. Clique em "Criar usuário" | 3. Clique em "Criar usuário" | ||
+ | [[Imagem:Usuario_Banco_de_Dados.gif]] | ||
− | Atribuindo permissões do Banco de Dados ao Usuário: | + | |
+ | '''Atribuindo permissões do Banco de Dados ao Usuário:''' | ||
Linha 28: | Linha 34: | ||
3. Clique em "Adicionar". | 3. Clique em "Adicionar". | ||
+ | |||
+ | [[Imagem:Usuario do Banco de Dados.gif]] | ||
Linha 34: | Linha 42: | ||
5. Clique em "Fazer alterações" | 5. Clique em "Fazer alterações" | ||
+ | [[Imagem:Privilegios Usuario do Banco de Dados.gif]] | ||
− | + | ||
− | O nome do | + | IMPORTANTE: O nome do banco de dados e do usuário do banco de dados, sempre vem precedido do seu login do cPanel. O sistema é que insere esta informação automaticamente ao criar o seu banco e usuário, ou seja, você não precisa informar na hora da criação. |
Exemplo de nome do Banco de dados: "login_banco" | Exemplo de nome do Banco de dados: "login_banco" | ||
− | Exemplo de nome do Usuário: " | + | Exemplo de nome do Usuário: "login_usuario" |
+ | |||
+ | {{Links}} | ||
[[Categoria: Banco de Dados]] | [[Categoria: Banco de Dados]] |
Edição atual tal como às 23h48min de 30 de agosto de 2013
Primeiramente, acesse seu painel de controle cPanel.
Criando o Banco de dados:
1. Clique em "Bancos de Dados MySQL"
2. Em "Novo banco de dados:", informe o nome desejado para o banco de dados. Ex.: meubanco
3. Clique em "Criar banco de dados"
Criando o Usuário:
1. Volte para o mesmo lugar em que criou o banco de dados: "Bancos de Dados MySQL"
2. Em "Adicionar Novo Usuário", digite o nome do usuário e a senha do novo usuário.
3. Clique em "Criar usuário"
Atribuindo permissões do Banco de Dados ao Usuário:
1. Volte para o mesmo lugar: "Bancos de Dados MySQL"
2. Em "Adicionar Usuário ao Banco de Dados", selecione abaixo o banco de dados e o usuário que deseja adicionar.
3. Clique em "Adicionar".
4. Marque "Todos os Privilégios"
5. Clique em "Fazer alterações"
IMPORTANTE: O nome do banco de dados e do usuário do banco de dados, sempre vem precedido do seu login do cPanel. O sistema é que insere esta informação automaticamente ao criar o seu banco e usuário, ou seja, você não precisa informar na hora da criação. Exemplo de nome do Banco de dados: "login_banco" Exemplo de nome do Usuário: "login_usuario"