Mudanças entre as edições de "Categoria:Banco de Dados"
De Wiki EskiHost
(2 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 7: | Linha 7: | ||
<td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #9C9C9C; border-right: 1px solid #9C9C9C; border-left: 1px solid #9C9C9C;border-bottom: 1px solid #9C9C9C; padding: 1em;"> | <td style="vertical-align:top; border-top: 1px solid #9C9C9C; border-right: 1px solid #9C9C9C; border-left: 1px solid #9C9C9C;border-bottom: 1px solid #9C9C9C; padding: 1em;"> | ||
− | '''Bancos de dados''' (ou | + | '''Bancos de dados''' (ou base de dados), é um conjunto de registros dispostos em estrutura regular que possibilita a reorganização dos mesmos e produção de informação. Um banco de dados normalmente agrupa registros utilizáveis para um mesmo fim. |
− | A EskiHost utiliza o banco de dados [[wikipedia: | + | A EskiHost utiliza o banco de dados [[wikipedia:pt:MySQL|MySQL]] |
− | + | Na listagem abaixo encontram-se os artigos referentes a banco de dados: | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Edição atual tal como às 16h58min de 30 de agosto de 2013
Bancos de dados (ou base de dados), é um conjunto de registros dispostos em estrutura regular que possibilita a reorganização dos mesmos e produção de informação. Um banco de dados normalmente agrupa registros utilizáveis para um mesmo fim. A EskiHost utiliza o banco de dados MySQL Na listagem abaixo encontram-se os artigos referentes a banco de dados: |
Páginas na categoria "Banco de Dados"
Esta categoria possui apenas a página a seguir.